Утилита Точная проверка производительности CraftBukkit сервера на вашем хостинге/ПК.

  • Автор темы Автор темы xDiP
  • Дата начала Дата начала
Версия: v3.0
Мать: ECS A750GM-M
Процессор: TripleCore AMD Athlon II X3 450, 3200 MHz (16 x 200)
ОЗУ: Nanya M2Y2G64CB8HC5N-CG (DDR3-1333 (667) 2 ГБ (2 ranks, 8 banks) 1.5 V)
Java: JRE 7
OS: Win 8.1
TPS: 5.8622823
Время завершения тестирования 1m, 53s, 888ms.


Версия: v3.0
Мать: eMachines Rhine
Процессор: Mobile DualCore Intel Celeron T1400, 1733 MHz (13 x 133)
ОЗУ: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 (DDR2-667 (333 МГц) 1 ГБ (2 ranks, 8 banks) SSTL 1.8)
Java: JRE 7
OS: Win XP
TPS: 3.067043
Время завершения тестирования 3m, 37s, 693ms
 

Вложения

  • log.txt
    log.txt
    9,9 КБ · Просмотры: 8
  • log.txt
    log.txt
    9,9 КБ · Просмотры: 3
Последнее редактирование:
Такой вопрос - на процессорах серии Xeon кто-нибудь проверял?
Если нет - через недельку-две сделаю тест на xeon E5 1650 v2
 
03:30:17 [INFO] ==========================
03:30:17 [INFO] All testing finished. v3.0
03:30:17 [INFO]
03:30:17 [INFO] Third time - 32s, 754ms.
03:30:17 [INFO] Second time - 32s, 919ms.
03:30:17 [INFO] First time - 31s, 978ms.
03:30:17 [INFO]
03:30:17 [INFO] Total time - 32s, 551ms.
03:30:17 [INFO] Total TPS - 17.046888
03:30:17 [INFO] ==========================
 
@Gamer34555
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
  • Java: JRE 7
Только одно ядро загружает, либо по половине двух.
Код:
[INFO] ==========================
[INFO] All testing finished. v3.0
[INFO]
[INFO] Third time  - 33s, 911ms.
[INFO] First time  - 32s, 758ms.
[INFO] Second time - 33s, 942ms.
[INFO]
[INFO] Total time - 33s, 537ms.
[INFO] Total TPS  - 17.076008
[INFO] ==========================
 
Ребят у меня:
Total time - 1m, 12s, 348ms
Total TPS - 11.(какие-то копейки не помню)
Это плохо или нормально? Я новичок в этом всем_)
 
  • Версия: v3.0
  • Мать: p85-d3 gigabyte
  • Процессор: Intel Core i7 4700
  • ОЗУ: 16гб
  • Java: JRE 7
  • OS: Win 6
  • TPS: 16.660614
  • Время завершения тестирования 33.27 сек.
  • ядро spigot
  • Во время теста было запущена уйма программ включая сервер minecraft
 

Вложения

  • a1997fb2f12d6d46bad0877b3238c6c7.png
    a1997fb2f12d6d46bad0877b3238c6c7.png
    5,9 КБ · Просмотры: 30
2014-09-08 01:51:59 [INFO] ==========================
2014-09-08 01:51:59 [INFO] All testing finished. v3.0
2014-09-08 01:51:59 [INFO]
2014-09-08 01:51:59 [INFO] Second time - 47s, 636ms.
2014-09-08 01:51:59 [INFO] First time - 47s, 797ms.
2014-09-08 01:51:59 [INFO] Third time - 47s, 206ms.
2014-09-08 01:51:59 [INFO]
2014-09-08 01:51:59 [INFO] Total time - 47s, 546ms.
2014-09-08 01:51:59 [INFO] Total TPS - 16.018156
2014-09-08 01:51:59 [INFO] ==========================


Характеристики PC:
Материнка: H55m-usb3
Процессор: i3 550 3.2ггц разогнан до 3.6 ггц
Оперативная память: 2x2 + 2x4 = 12гб 1333кгц
java: без понятия какую использовал тест т.к на компе две явы и 7 и 8
Операционная система: Windows 7 ultimate x64
 
Тест ничего не показывает. Проведите нормальными платными бенчмарками проверку производительности и сравните данные. Этот тест показывает порывы ветра и не более.
Компьютер за 50к стоимости работает хуже чем i5 ну что за бред?
Ни чо что у меня и шина быстрее и память 9CL с радиаторами и процессор 4770 а тест показывает ТПС 9?
Думал кто то еще по выкладывает тут свои результаты. Но я лучше забуду про эту нубскую тему)
Эй друг, иди в свой рагнарок играй дальше, хорош уже спамить везде.
P.S. - Да-да я тебя помню.
 
@xDiP
  • Версия: v3.0
  • Мать: Asus P8H77-M LE
  • Процессор: Intel Core i5-3450 (3.1 Ггц, 4 ядра)
  • ОЗУ: KINGSTON DDR3-1600 (16GB)
  • Java: JRE 8
  • OS: Win 8
  • Общий ТПС - 15.777214
  • Время завершения тестирования 40 сек 169 милисекунд.
    2015-01-26 02:36:09 [INFO] [1%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:09 [INFO] [2%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:10 [INFO] [4%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:10 [INFO] [6%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:11 [INFO] [7%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:11 [INFO] [9%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:12 [INFO] [10%] 11 TPS
    2015-01-26 02:36:13 [INFO] [12%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:13 [INFO] [13%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:14 [INFO] [15%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:14 [INFO] [16%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:15 [INFO] [18%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:15 [INFO] [19%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:16 [INFO] [21%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:17 [INFO] [22%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:17 [INFO] [24%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:18 [INFO] [26%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:18 [INFO] [27%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:19 [INFO] [29%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:19 [INFO] [30%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:20 [INFO] [32%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:21 [INFO] [33%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:21 [INFO] [35%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:22 [INFO] [36%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:22 [INFO] [38%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:23 [INFO] [39%] 18 TPS
    2015-01-26 02:36:24 [INFO] [41%] 20 TPS
    2015-01-26 02:36:24 [INFO] [42%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:25 [INFO] [44%] 12 TPS
    2015-01-26 02:36:25 [INFO] [45%] 12 TPS
    2015-01-26 02:36:26 [INFO] [47%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:26 [INFO] [48%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:27 [INFO] [50%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:28 [INFO] [52%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:28 [INFO] [53%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:29 [INFO] [55%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:29 [INFO] [56%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:30 [INFO] [58%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:30 [INFO] [59%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:31 [INFO] [61%] 12 TPS
    2015-01-26 02:36:32 [INFO] [62%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:32 [INFO] [64%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:33 [INFO] [65%] 18 TPS
    2015-01-26 02:36:33 [INFO] [67%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:34 [INFO] [68%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:35 [INFO] [70%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:35 [INFO] [71%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:36 [INFO] [73%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:36 [INFO] [74%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:37 [INFO] [76%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:38 [INFO] [77%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:38 [INFO] [79%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:39 [INFO] [80%] 19 TPS
    2015-01-26 02:36:39 [INFO] [82%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:40 [INFO] [83%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:41 [INFO] [85%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:41 [INFO] [87%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:42 [INFO] [88%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:43 [INFO] [90%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:43 [INFO] [91%] 11 TPS
    2015-01-26 02:36:44 [INFO] [93%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:44 [INFO] [94%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:45 [INFO] [96%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:46 [INFO] [98%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:46 [INFO] [99%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:47 [INFO] ==========================
    2015-01-26 02:36:47 [INFO] First test finished! v3.0
    2015-01-26 02:36:47 [INFO]
    2015-01-26 02:36:47 [INFO] Processing time - 38s, 493ms.
    2015-01-26 02:36:47 [INFO] Processing TPS - 15.990576
    2015-01-26 02:36:47 [INFO] ==========================
    2015-01-26 02:36:47 [INFO] Second test started!
    2015-01-26 02:36:48 [INFO] [1%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:48 [INFO] [2%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:49 [INFO] [4%] 20 TPS
    2015-01-26 02:36:49 [INFO] [5%] 13 TPS
    2015-01-26 02:36:50 [INFO] [7%] 11 TPS
    2015-01-26 02:36:51 [INFO] [8%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:51 [INFO] [10%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:52 [INFO] [11%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:52 [INFO] [13%] 17 TPS
    2015-01-26 02:36:53 [INFO] [14%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:53 [INFO] [16%] 16 TPS
    2015-01-26 02:36:54 [INFO] [17%] 18 TPS
    2015-01-26 02:36:55 [INFO] [19%] 11 TPS
    2015-01-26 02:36:55 [INFO] [20%] 14 TPS
    2015-01-26 02:36:56 [INFO] [22%] 15 TPS
    2015-01-26 02:36:57 [INFO] [23%] 12 TPS
    2015-01-26 02:36:57 [INFO] [25%] 18 TPS
    2015-01-26 02:36:58 [INFO] [26%] 12 TPS
    2015-01-26 02:36:59 [INFO] [28%] 12 TPS
    2015-01-26 02:36:59 [INFO] [29%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:00 [INFO] [31%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:01 [INFO] [33%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:01 [INFO] [34%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:02 [INFO] [36%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:03 [INFO] [37%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:03 [INFO] [39%] 9 TPS
    2015-01-26 02:37:04 [INFO] [41%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:05 [INFO] [42%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:05 [INFO] [44%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:06 [INFO] [45%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:07 [INFO] [47%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:08 [INFO] [48%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:08 [INFO] [50%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:09 [INFO] [52%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:10 [INFO] [53%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:10 [INFO] [55%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:11 [INFO] [57%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:12 [INFO] [58%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:12 [INFO] [60%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:13 [INFO] [61%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:14 [INFO] [63%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:14 [INFO] [65%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:15 [INFO] [67%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:16 [INFO] [68%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:16 [INFO] [70%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:17 [INFO] [71%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:18 [INFO] [73%] 19 TPS
    2015-01-26 02:37:18 [INFO] [74%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:19 [INFO] [76%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:20 [INFO] [78%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:20 [INFO] [79%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:21 [INFO] [81%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:21 [INFO] [82%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:22 [INFO] [84%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:23 [INFO] [85%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:23 [INFO] [87%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:24 [INFO] [88%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:24 [INFO] [90%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:25 [INFO] [91%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:25 [INFO] [92%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:26 [INFO] [94%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:27 [INFO] [95%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:27 [INFO] [97%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] [98%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] ==========================
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] Second test finished! v3.0
    2015-01-26 02:37:28 [INFO]
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] Processing time - 41s, 285ms.
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] Processing TPS - 15.711147
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] ==========================
    2015-01-26 02:37:28 [INFO] Third test started!
    2015-01-26 02:37:29 [INFO] [1%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:30 [INFO] [3%] 19 TPS
    2015-01-26 02:37:30 [INFO] [4%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:31 [INFO] [5%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:31 [INFO] [7%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:32 [INFO] [9%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:33 [INFO] [10%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:34 [INFO] [12%] 19 TPS
    2015-01-26 02:37:34 [INFO] [13%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:35 [INFO] [15%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:35 [INFO] [16%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:36 [INFO] [18%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:37 [INFO] [19%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:37 [INFO] [21%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:38 [INFO] [22%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:39 [INFO] [24%] 20 TPS
    2015-01-26 02:37:39 [INFO] [25%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:40 [INFO] [27%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:41 [INFO] [29%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:41 [INFO] [30%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:42 [INFO] [32%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:42 [INFO] [33%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:43 [INFO] [34%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:44 [INFO] [36%] 14 TPS
    2015-01-26 02:37:44 [INFO] [38%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:45 [INFO] [39%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:45 [INFO] [41%] 20 TPS
    2015-01-26 02:37:46 [INFO] [42%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:47 [INFO] [44%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:47 [INFO] [45%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:48 [INFO] [47%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:49 [INFO] [48%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:49 [INFO] [50%] 19 TPS
    2015-01-26 02:37:50 [INFO] [51%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:50 [INFO] [53%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:51 [INFO] [54%] 12 TPS
    2015-01-26 02:37:52 [INFO] [56%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:52 [INFO] [57%] 11 TPS
    2015-01-26 02:37:53 [INFO] [59%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:53 [INFO] [60%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:54 [INFO] [62%] 13 TPS
    2015-01-26 02:37:55 [INFO] [63%] 19 TPS
    2015-01-26 02:37:55 [INFO] [65%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:56 [INFO] [66%] 18 TPS
    2015-01-26 02:37:56 [INFO] [68%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:57 [INFO] [69%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:58 [INFO] [71%] 16 TPS
    2015-01-26 02:37:58 [INFO] [72%] 17 TPS
    2015-01-26 02:37:59 [INFO] [74%] 15 TPS
    2015-01-26 02:37:59 [INFO] [75%] 18 TPS
    2015-01-26 02:38:00 [INFO] [77%] 16 TPS
    2015-01-26 02:38:01 [INFO] [78%] 13 TPS
    2015-01-26 02:38:01 [INFO] [80%] 13 TPS
    2015-01-26 02:38:02 [INFO] [81%] 15 TPS
    2015-01-26 02:38:02 [INFO] [83%] 14 TPS
    2015-01-26 02:38:03 [INFO] [84%] 15 TPS
    2015-01-26 02:38:04 [INFO] [86%] 19 TPS
    2015-01-26 02:38:04 [INFO] [88%] 14 TPS
    2015-01-26 02:38:05 [INFO] [89%] 18 TPS
    2015-01-26 02:38:06 [INFO] [91%] 18 TPS
    2015-01-26 02:38:06 [INFO] [92%] 15 TPS
    2015-01-26 02:38:07 [INFO] [94%] 15 TPS
    2015-01-26 02:38:07 [INFO] [95%] 17 TPS
    2015-01-26 02:38:08 [INFO] [97%] 15 TPS
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] [98%] 17 TPS
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] ==========================
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] All testing finished. v3.0
    2015-01-26 02:38:09 [INFO]
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] First time - 38s, 493ms.
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] Third time - 40s, 728ms.
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] Second time - 41s, 285ms.
    2015-01-26 02:38:09 [INFO]
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] Total time - 40s, 169ms.
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] Total TPS - 15.777214
    2015-01-26 02:38:09 [INFO] ==========================
 
  • Версия v3.0
  • Мать: Aspire-M5-583
  • Процессор: Intel Core i5-4210U (2.7GHZ 2 ядра, 4 потока)
  • ОЗУ: Нативное, DDR3L 1600Mhz 6GB
  • Java: JRE8
  • OS: Win 8.1
  • Average TPS - 7.787849
  • Время тестирования - 1 минута 25 секунд 809 мсек
Код:
2015-01-27 20:09:54 [INFO] Wait for few seconds before first testing begin.
2015-01-27 20:10:07 [INFO] First test started!
2015-01-27 20:10:08 [INFO] [1%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:09 [INFO] [2%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:11 [INFO] [4%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:12 [INFO] [5%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:13 [INFO] [7%] 11 TPS
2015-01-27 20:10:14 [INFO] [8%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:16 [INFO] [10%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:17 [INFO] [12%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:18 [INFO] [13%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:20 [INFO] [15%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:21 [INFO] [17%] 5 TPS
2015-01-27 20:10:22 [INFO] [18%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:24 [INFO] [20%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:25 [INFO] [21%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:26 [INFO] [23%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:28 [INFO] [25%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:29 [INFO] [26%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:30 [INFO] [28%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:31 [INFO] [29%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:33 [INFO] [31%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:34 [INFO] [32%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:35 [INFO] [34%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:37 [INFO] [35%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:38 [INFO] [37%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:39 [INFO] [38%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:41 [INFO] [40%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:42 [INFO] [42%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:43 [INFO] [43%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:44 [INFO] [44%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:46 [INFO] [46%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:47 [INFO] [48%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:48 [INFO] [49%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:50 [INFO] [51%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:51 [INFO] [52%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:52 [INFO] [53%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:53 [INFO] [55%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:55 [INFO] [56%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:56 [INFO] [58%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:57 [INFO] [59%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:59 [INFO] [61%] 10 TPS
2015-01-27 20:11:00 [INFO] [62%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:01 [INFO] [64%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:03 [INFO] [66%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:04 [INFO] [67%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:06 [INFO] [69%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:07 [INFO] [70%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:08 [INFO] [72%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:09 [INFO] [73%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:11 [INFO] [75%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:12 [INFO] [76%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:13 [INFO] [78%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:15 [INFO] [79%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:16 [INFO] [81%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:17 [INFO] [82%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:18 [INFO] [84%] 12 TPS
2015-01-27 20:11:20 [INFO] [85%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:21 [INFO] [87%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:22 [INFO] [88%] 10 TPS
2015-01-27 20:11:24 [INFO] [90%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:25 [INFO] [91%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:26 [INFO] [93%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:27 [INFO] [94%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:29 [INFO] [96%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:30 [INFO] [97%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:31 [INFO] [99%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:33 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:11:33 [INFO] First test finished! v3.0
2015-01-27 20:11:33 [INFO]
2015-01-27 20:11:33 [INFO] Processing time - 1m, 24s, 816ms.
2015-01-27 20:11:33 [INFO] Processing TPS  - 7.887731
2015-01-27 20:11:33 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:11:33 [INFO] Second test started!
2015-01-27 20:11:34 [INFO] [1%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:35 [INFO] [2%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:36 [INFO] [4%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:38 [INFO] [6%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:39 [INFO] [7%] 10 TPS
2015-01-27 20:11:40 [INFO] [9%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:42 [INFO] [10%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:43 [INFO] [12%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:45 [INFO] [14%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:46 [INFO] [15%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:47 [INFO] [17%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:49 [INFO] [18%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:50 [INFO] [20%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:52 [INFO] [22%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:53 [INFO] [23%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:54 [INFO] [25%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:56 [INFO] [26%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:57 [INFO] [28%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:59 [INFO] [30%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:00 [INFO] [31%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:01 [INFO] [33%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:03 [INFO] [35%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:04 [INFO] [36%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:06 [INFO] [38%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:07 [INFO] [39%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:08 [INFO] [41%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:10 [INFO] [43%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:11 [INFO] [44%] 9 TPS
2015-01-27 20:12:12 [INFO] [46%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:13 [INFO] [47%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:15 [INFO] [49%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:16 [INFO] [50%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:17 [INFO] [52%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:19 [INFO] [53%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:20 [INFO] [55%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:21 [INFO] [56%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:22 [INFO] [58%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:24 [INFO] [59%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:25 [INFO] [60%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:26 [INFO] [62%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:27 [INFO] [63%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:29 [INFO] [65%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:30 [INFO] [66%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:32 [INFO] [68%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:33 [INFO] [70%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:34 [INFO] [71%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:35 [INFO] [72%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:37 [INFO] [74%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:38 [INFO] [75%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:39 [INFO] [77%] 9 TPS
2015-01-27 20:12:41 [INFO] [78%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:42 [INFO] [80%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:43 [INFO] [81%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:44 [INFO] [83%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:46 [INFO] [84%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:47 [INFO] [86%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:48 [INFO] [87%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:49 [INFO] [89%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:51 [INFO] [90%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:52 [INFO] [92%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:53 [INFO] [93%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:54 [INFO] [94%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:56 [INFO] [96%] 9 TPS
2015-01-27 20:12:57 [INFO] [97%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:58 [INFO] [99%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:00 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Second test finished! v3.0
2015-01-27 20:13:00 [INFO]
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Processing time - 1m, 26s, 236ms.
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Processing TPS  - 7.8179207
2015-01-27 20:13:00 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Third test started!
2015-01-27 20:13:01 [INFO] [1%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:02 [INFO] [2%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:04 [INFO] [4%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:05 [INFO] [6%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:06 [INFO] [7%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:08 [INFO] [9%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:09 [INFO] [10%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:10 [INFO] [12%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:11 [INFO] [13%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:13 [INFO] [15%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:14 [INFO] [16%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:15 [INFO] [18%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:17 [INFO] [19%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:18 [INFO] [21%] 5 TPS
2015-01-27 20:13:19 [INFO] [22%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:21 [INFO] [24%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:22 [INFO] [25%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:23 [INFO] [27%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:24 [INFO] [28%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:26 [INFO] [30%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:27 [INFO] [31%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:28 [INFO] [33%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:30 [INFO] [34%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:31 [INFO] [36%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:32 [INFO] [37%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:33 [INFO] [39%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:35 [INFO] [40%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:36 [INFO] [42%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:38 [INFO] [44%] 6 TPS
