2015-01-27 20:09:54 [INFO] Wait for few seconds before first testing begin.
2015-01-27 20:10:07 [INFO] First test started!
2015-01-27 20:10:08 [INFO] [1%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:09 [INFO] [2%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:11 [INFO] [4%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:12 [INFO] [5%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:13 [INFO] [7%] 11 TPS
2015-01-27 20:10:14 [INFO] [8%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:16 [INFO] [10%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:17 [INFO] [12%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:18 [INFO] [13%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:20 [INFO] [15%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:21 [INFO] [17%] 5 TPS
2015-01-27 20:10:22 [INFO] [18%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:24 [INFO] [20%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:25 [INFO] [21%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:26 [INFO] [23%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:28 [INFO] [25%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:29 [INFO] [26%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:30 [INFO] [28%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:31 [INFO] [29%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:33 [INFO] [31%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:34 [INFO] [32%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:35 [INFO] [34%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:37 [INFO] [35%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:38 [INFO] [37%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:39 [INFO] [38%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:41 [INFO] [40%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:42 [INFO] [42%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:43 [INFO] [43%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:44 [INFO] [44%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:46 [INFO] [46%] 6 TPS
2015-01-27 20:10:47 [INFO] [48%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:48 [INFO] [49%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:50 [INFO] [51%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:51 [INFO] [52%] 8 TPS
2015-01-27 20:10:52 [INFO] [53%] 9 TPS
2015-01-27 20:10:53 [INFO] [55%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:55 [INFO] [56%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:56 [INFO] [58%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:57 [INFO] [59%] 7 TPS
2015-01-27 20:10:59 [INFO] [61%] 10 TPS
2015-01-27 20:11:00 [INFO] [62%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:01 [INFO] [64%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:03 [INFO] [66%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:04 [INFO] [67%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:06 [INFO] [69%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:07 [INFO] [70%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:08 [INFO] [72%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:09 [INFO] [73%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:11 [INFO] [75%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:12 [INFO] [76%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:13 [INFO] [78%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:15 [INFO] [79%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:16 [INFO] [81%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:17 [INFO] [82%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:18 [INFO] [84%] 12 TPS
2015-01-27 20:11:20 [INFO] [85%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:21 [INFO] [87%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:22 [INFO] [88%] 10 TPS
2015-01-27 20:11:24 [INFO] [90%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:25 [INFO] [91%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:26 [INFO] [93%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:27 [INFO] [94%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:29 [INFO] [96%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:30 [INFO] [97%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:31 [INFO] [99%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:33 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:11:33 [INFO] First test finished! v3.0
2015-01-27 20:11:33 [INFO]
2015-01-27 20:11:33 [INFO] Processing time - 1m, 24s, 816ms.
2015-01-27 20:11:33 [INFO] Processing TPS - 7.887731
2015-01-27 20:11:33 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:11:33 [INFO] Second test started!
2015-01-27 20:11:34 [INFO] [1%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:35 [INFO] [2%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:36 [INFO] [4%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:38 [INFO] [6%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:39 [INFO] [7%] 10 TPS
2015-01-27 20:11:40 [INFO] [9%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:42 [INFO] [10%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:43 [INFO] [12%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:45 [INFO] [14%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:46 [INFO] [15%] 8 TPS
2015-01-27 20:11:47 [INFO] [17%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:49 [INFO] [18%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:50 [INFO] [20%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:52 [INFO] [22%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:53 [INFO] [23%] 9 TPS
2015-01-27 20:11:54 [INFO] [25%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:56 [INFO] [26%] 7 TPS
2015-01-27 20:11:57 [INFO] [28%] 6 TPS
2015-01-27 20:11:59 [INFO] [30%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:00 [INFO] [31%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:01 [INFO] [33%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:03 [INFO] [35%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:04 [INFO] [36%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:06 [INFO] [38%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:07 [INFO] [39%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:08 [INFO] [41%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:10 [INFO] [43%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:11 [INFO] [44%] 9 TPS
2015-01-27 20:12:12 [INFO] [46%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:13 [INFO] [47%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:15 [INFO] [49%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:16 [INFO] [50%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:17 [INFO] [52%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:19 [INFO] [53%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:20 [INFO] [55%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:21 [INFO] [56%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:22 [INFO] [58%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:24 [INFO] [59%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:25 [INFO] [60%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:26 [INFO] [62%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:27 [INFO] [63%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:29 [INFO] [65%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:30 [INFO] [66%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:32 [INFO] [68%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:33 [INFO] [70%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:34 [INFO] [71%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:35 [INFO] [72%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:37 [INFO] [74%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:38 [INFO] [75%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:39 [INFO] [77%] 9 TPS
2015-01-27 20:12:41 [INFO] [78%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:42 [INFO] [80%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:43 [INFO] [81%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:44 [INFO] [83%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:46 [INFO] [84%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:47 [INFO] [86%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:48 [INFO] [87%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:49 [INFO] [89%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:51 [INFO] [90%] 10 TPS
2015-01-27 20:12:52 [INFO] [92%] 7 TPS
2015-01-27 20:12:53 [INFO] [93%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:54 [INFO] [94%] 8 TPS
2015-01-27 20:12:56 [INFO] [96%] 9 TPS
2015-01-27 20:12:57 [INFO] [97%] 6 TPS
2015-01-27 20:12:58 [INFO] [99%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:00 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Second test finished! v3.0
2015-01-27 20:13:00 [INFO]
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Processing time - 1m, 26s, 236ms.
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Processing TPS - 7.8179207
2015-01-27 20:13:00 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:13:00 [INFO] Third test started!
2015-01-27 20:13:01 [INFO] [1%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:02 [INFO] [2%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:04 [INFO] [4%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:05 [INFO] [6%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:06 [INFO] [7%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:08 [INFO] [9%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:09 [INFO] [10%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:10 [INFO] [12%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:11 [INFO] [13%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:13 [INFO] [15%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:14 [INFO] [16%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:15 [INFO] [18%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:17 [INFO] [19%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:18 [INFO] [21%] 5 TPS
2015-01-27 20:13:19 [INFO] [22%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:21 [INFO] [24%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:22 [INFO] [25%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:23 [INFO] [27%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:24 [INFO] [28%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:26 [INFO] [30%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:27 [INFO] [31%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:28 [INFO] [33%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:30 [INFO] [34%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:31 [INFO] [36%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:32 [INFO] [37%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:33 [INFO] [39%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:35 [INFO] [40%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:36 [INFO] [42%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:38 [INFO] [44%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:39 [INFO] [45%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:40 [INFO] [47%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:42 [INFO] [48%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:43 [INFO] [50%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:45 [INFO] [52%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:46 [INFO] [53%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:47 [INFO] [55%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:49 [INFO] [56%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:50 [INFO] [58%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:51 [INFO] [59%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:53 [INFO] [61%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:54 [INFO] [62%] 6 TPS
2015-01-27 20:13:55 [INFO] [64%] 9 TPS
2015-01-27 20:13:57 [INFO] [65%] 8 TPS
2015-01-27 20:13:58 [INFO] [67%] 7 TPS
2015-01-27 20:13:59 [INFO] [68%] 9 TPS
2015-01-27 20:14:00 [INFO] [70%] 8 TPS
2015-01-27 20:14:02 [INFO] [71%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:03 [INFO] [73%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:04 [INFO] [74%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:06 [INFO] [76%] 8 TPS
2015-01-27 20:14:07 [INFO] [77%] 8 TPS
2015-01-27 20:14:08 [INFO] [79%] 6 TPS
2015-01-27 20:14:10 [INFO] [80%] 8 TPS
2015-01-27 20:14:11 [INFO] [82%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:12 [INFO] [83%] 6 TPS
2015-01-27 20:14:13 [INFO] [85%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:15 [INFO] [86%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:16 [INFO] [88%] 8 TPS
2015-01-27 20:14:17 [INFO] [90%] 6 TPS
2015-01-27 20:14:19 [INFO] [91%] 11 TPS
2015-01-27 20:14:20 [INFO] [93%] 6 TPS
2015-01-27 20:14:21 [INFO] [94%] 8 TPS
2015-01-27 20:14:23 [INFO] [96%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:24 [INFO] [97%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:25 [INFO] [99%] 7 TPS
2015-01-27 20:14:26 [INFO] ==========================
2015-01-27 20:14:26 [INFO] All testing finished. v3.0
2015-01-27 20:14:26 [INFO]
2015-01-27 20:14:26 [INFO] Second time - 1m, 26s, 236ms.
2015-01-27 20:14:26 [INFO] First time - 1m, 24s, 816ms.
2015-01-27 20:14:26 [INFO] Third time - 1m, 26s, 376ms.
2015-01-27 20:14:26 [INFO]
2015-01-27 20:14:26 [INFO] Total time - 1m, 25s, 809ms.
2015-01-27 20:14:26 [INFO] Total TPS - 7.787849
2015-01-27 20:14:26 [INFO] ==========================